공지사항
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 |
---|---|---|---|
466 | Winward는 4개 회운사에 AI분석플랫폼을 설치 | 관리자 | 2020-11-09 |
465 | 디지털 형상이 선급규칙에 추가되다 | 관리자 | 2020-11-09 |
464 | HHI는 LNG탱커을 위하여 디지털트윈을 허용하여 디지털 Health Management를 개발 | 관리자 | 2020-11-09 |
463 | Algeciras항에 실시간 공유시도 진행중 | 관리자 | 2020-11-09 |
462 | Sea Machines Robotics는 5백만 달러의 펀딩으로 올해 2천만달러의 펀드를 조성 | 관리자 | 2020-11-09 |
461 | 데나마리스 LNG는 기관원격모니터링과 정비에 합의 | 관리자 | 2020-11-09 |
460 | 부산항은 크레인의 예방진단기술을 개발 | 관리자 | 2020-11-09 |
459 | 크라우드운영은 어떻게 실현되나 | 관리자 | 2020-11-09 |
458 | 컨테이너 선박 분석에 의하면 바이든 우승시 이점 | 관리자 | 2020-11-09 |
457 | 한국이 주도하는 AI 특별작업반 국제표준화회의 신설 | 관리자 | 2020-11-09 |
부산광역시 영도구 동삼동1번지 한국해양대학교 실습동 제2호관 205호    Tel.051.410.5221     Fax.051.410.5222
Copyright ⓒ 스마트자율운항 선박포럼 All Right Reserved.
Copyright ⓒ 스마트자율운항 선박포럼 All Right Reserved.