
공지사항
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 |
---|---|---|---|
473 | APMT 계열사는 새로운 드라이브스루콘테이너 스케너를 추가 | 관리자 | 2020-11-23 |
472 | BPA(영국) 드론으로 항구탐색 | 관리자 | 2020-11-23 |
471 | 살아난 수출 경상흑자 2년만에 100억불 돌파 | 관리자 | 2020-11-09 |
470 | AI기반 교육혁신 계속될 것 | 관리자 | 2020-11-09 |
469 | 2019년 4월 개최된 DNV GL의 자율운항선 웹비나 | 관리자 | 2020-11-09 |
468 | IEC텔레콤은 아시아에 OneGate Marine Compact 적용 | 관리자 | 2020-11-09 |
467 | Samskip물류는 디지털 화물데이터 플랫폼을 론칭 | 관리자 | 2020-11-09 |
466 | Winward는 4개 회운사에 AI분석플랫폼을 설치 | 관리자 | 2020-11-09 |
465 | 디지털 형상이 선급규칙에 추가되다 | 관리자 | 2020-11-09 |
464 | HHI는 LNG탱커을 위하여 디지털트윈을 허용하여 디지털 Health Management를 개발 | 관리자 | 2020-11-09 |

부산광역시 영도구 동삼동1번지 한국해양대학교 실습동 제2호관 205호    Tel.051.410.5221     Fax.051.410.5222
Copyright ⓒ 스마트자율운항 선박포럼 All Right Reserved.
Copyright ⓒ 스마트자율운항 선박포럼 All Right Reserved.