공지사항
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 |
---|---|---|---|
446 | 미국정부는 220백만달러를 해상에 투자계획 | 관리자 | 2020-10-28 |
445 | 카메라 영상으로 맥박, 혈압 등 생체신호 원스톱 분석 | 관리자 | 2020-10-28 |
444 | 알고리즘의 함정 : 개발기업만 알고 있다 | 관리자 | 2020-10-28 |
443 | ORBCOM 추적데이터를 사용하는 해상 교통 | 관리자 | 2020-10-28 |
442 | 산업계의 비전: 해상의 인공지능 | 관리자 | 2020-10-28 |
441 | 예측분석을 활용한 항구에서 컨테이너 핸들링의 효율을 제고하는 법 | 관리자 | 2020-10-28 |
440 | 현대 글로벌 서비스와 KSS라인은 스마트선박을 위한 협약에 사인 | 관리자 | 2020-10-28 |
439 | 글로벌 셔터 PTZ카메라 | 관리자 | 2020-10-28 |
438 | 오토모티브 이더넷 기반 차량 보안위협예측, 탐지, 대응 및 보안성 자동진단 | 관리자 | 2020-10-28 |
437 | SKT 난수 생성칩 양산, KT방사성동위원소 활용, LG유플 내성암호 적용 | 관리자 | 2020-10-28 |
부산광역시 영도구 동삼동1번지 한국해양대학교 실습동 제2호관 205호    Tel.051.410.5221     Fax.051.410.5222
Copyright ⓒ 스마트자율운항 선박포럼 All Right Reserved.
Copyright ⓒ 스마트자율운항 선박포럼 All Right Reserved.