공지사항
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 |
---|---|---|---|
426 | AIS 배출추적시스템 UN핵가톤에서 우승 | 관리자 | 2020-10-05 |
425 | Zeaborn은 위험화물정비를 전산화 | 관리자 | 2020-10-05 |
424 | 코펜하겐 말뫼 항이 TradLens 블록체인에 합류 | 관리자 | 2020-10-05 |
423 | 로텔담 항구에서 AI로 자율운항터그보트의 루트 최적화를 데모 | 관리자 | 2020-10-05 |
422 | DCSA은 API연결표준 가이드라인을 출판 | 관리자 | 2020-10-05 |
421 | HMM부산에 선대관리센터를 개설 | 관리자 | 2020-10-05 |
420 | K Line은 풍력추진 기술을 위한 승인을 획득 | 관리자 | 2020-08-28 |
419 | YILPORT는 최근 TradeLens블록체인 데이터 플랫폼을 채택 | 관리자 | 2020-08-28 |
418 | Hartmann 새로운 디지털 툴 확산을 위하여 선상 연결을 시동 | 관리자 | 2020-08-28 |
417 | 이리듐은 새로운 태양광 IoT유닛 베타 시험 파트너를 발표 | 관리자 | 2020-08-28 |
부산광역시 영도구 동삼동1번지 한국해양대학교 실습동 제2호관 205호    Tel.051.410.5221     Fax.051.410.5222
Copyright ⓒ 스마트자율운항 선박포럼 All Right Reserved.
Copyright ⓒ 스마트자율운항 선박포럼 All Right Reserved.