공지사항
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 |
---|---|---|---|
146 | ABS와 ARISTA가 스마트쉬핑의 여행을 시작하다 | 관리자 | 2019-11-19 |
145 | Smart Maritime Network Singapore Conference | 관리자 | 2019-11-18 |
144 | 핀란드 스타트업회사인 nauticAI는 인말사트프리트 데이터 서비스를 위하여 최초의 CAP이 되다 | 관리자 | 2019-11-18 |
143 | Arista 해운은 선박성능향상을 위해 Ocean Data를 사용 | 관리자 | 2019-11-18 |
142 | Kepler는 Cobham SATCOM과 OPEX Satcom 패키지를 위하여 협력 | 관리자 | 2019-11-18 |
141 | Bourbon은 100척의 선박에 Fleet Xpress를 공급하는계약 체결 | 관리자 | 2019-11-18 |
140 | Stena Line AI파이로트 프로젝트 연료절감을 발표 | 관리자 | 2019-11-18 |
139 | IMO FAL 선박보고시스템 발표 | 관리자 | 2019-11-18 |
138 | 연료소비를 감소시키기위하여 해양데이터를 어떻게 사용하는가 | 관리자 | 2019-11-08 |
137 | 스마트쉬핑이 OSV의 운항비를 25%절감을 목표 | 관리자 | 2019-11-08 |
부산광역시 영도구 동삼동1번지 한국해양대학교 실습동 제2호관 205호    Tel.051.410.5221     Fax.051.410.5222
Copyright ⓒ 스마트자율운항 선박포럼 All Right Reserved.
Copyright ⓒ 스마트자율운항 선박포럼 All Right Reserved.