공지사항
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 |
---|---|---|---|
136 | 보고서 :탄소배출 제로를 위하여서는 복합접근이 필요하다 | 관리자 | 2019-11-08 |
135 | 오스트랄리아 조선소 오스트랄은 덴마크 선주의 새로운 카타마란을 건조 | 관리자 | 2019-10-29 |
134 | Leda Maersk 선원이 전자항해툴을 사용하지 않음으로 좌초되다 | 관리자 | 2019-10-29 |
133 | EGCSA와 인터뷰 : 최소30년 지속하기 위한 스크러버에 대한 요구 | 관리자 | 2019-10-29 |
132 | OneSea alliance가 안전하고 윤리적인 자율율운항해운을 위한 케이스를 만들다 | 관리자 | 2019-10-29 |
131 | K-line, MOL, NYK일본 3사는 IoS-OP를 통하여 데이터를 하나로 공유하기로 하다 | 관리자 | 2019-10-23 |
130 | 글로벌 컨테이너터미널이 TradeLens의 회원이 되다 | 관리자 | 2019-10-23 |
129 | 인공지능 경쟁력, RnD와 표준화에 달렸다 | 관리자 | 2019-10-22 |
128 | AR이 미래다 VR시장서 발빼는 기업들 | 관리자 | 2019-10-22 |
127 | 5G로 빨라지고 AI는 똑똑해진 IoT | 관리자 | 2019-10-22 |
부산광역시 영도구 동삼동1번지 한국해양대학교 실습동 제2호관 205호    Tel.051.410.5221     Fax.051.410.5222
Copyright ⓒ 스마트자율운항 선박포럼 All Right Reserved.
Copyright ⓒ 스마트자율운항 선박포럼 All Right Reserved.