
공지사항
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 |
---|---|---|---|
103 | WinGD 와 ETH Zurich는 선박엔진 예방정비 알고리즘을 개발 | 관리자 | 2019-09-19 |
102 | Tymor Marine 은 AI를 선박 Stability시스템에 적용하기로 하였다 | 관리자 | 2019-09-19 |
101 | 스마트그린쉽연합(SGSA: Smart Green Shipping Alliance) Digital Wind Tool을 개발하기로 계획 | 관리자 | 2019-09-19 |
100 | 바질라 한국에 Aquarius UV 발라스트관리시스템(BWMS) 공급계약체결 | 관리자 | 2019-09-19 |
99 | UK 해양 클린 테크를 위해 1백만 파운드를 투자 | 관리자 | 2019-09-16 |
98 | 해양산업에 디지털 프로덕트의 공급과 서비스는 2030년까지 2780억 달러에 달할 것이라고 발표 | 관리자 | 2019-09-16 |
97 | 일본 MOL선사는 선박의 이미지인식기술을 시험 | 관리자 | 2019-09-16 |
96 | 세계에서 제일 큰 스텐레스스틸 케미컬 탱커 | 관리자 | 2019-09-03 |
95 | 터치스크린이 USS John S MaCain호와 케미컬탱커 Alnic Mc호의 충돌 원인 | 관리자 | 2019-08-30 |
94 | 울산정보산업진흥원(UIPA) 새로운 자율운항선박 연구센터를 위한 콩스버그 시뮬레이터도입 | 관리자 | 2019-08-27 |

부산광역시 영도구 동삼동1번지 한국해양대학교 실습동 제2호관 205호    Tel.051.410.5221     Fax.051.410.5222
Copyright ⓒ 스마트자율운항 선박포럼 All Right Reserved.
Copyright ⓒ 스마트자율운항 선박포럼 All Right Reserved.