
공지사항
번호 | 제목 | 글쓴이 | 작성일 |
---|---|---|---|
303 | BDI 617포인트, 케이프 상승폭 감소해 | 관리자 | 2020-03-26 |
302 | 지난달 대중국물동량 두자릿수 감소 | 관리자 | 2020-03-26 |
301 | NYK세계 최초로 마이크로프라스틱오염에 에 대한 해양조사착수 | 관리자 | 2020-03-26 |
300 | 선체클리닝 로봇 시스템 | 관리자 | 2020-03-26 |
299 | 선박구조의 3D모델링을 위한 승인 절차 샘플 | 관리자 | 2020-03-26 |
298 | Torvald Klaveness는 컨디션기반정비시스템인 VesselMan을 구현 | 관리자 | 2020-03-26 |
297 | NYK 조인트벤쳐의 디지털 지불 해상시운전 | 관리자 | 2020-03-26 |
296 | 싱가폴에서 자율운항 터크보트 해상시운전종료 | 관리자 | 2020-03-26 |
295 | 오픈소스 브릿지 시스템 디자인 가이드라인 | 관리자 | 2020-03-26 |
294 | 스웨덴 추진 자동시스템 AI화 | 관리자 | 2020-03-26 |

부산광역시 영도구 동삼동1번지 한국해양대학교 실습동 제2호관 205호    Tel.051.410.5221     Fax.051.410.5222
Copyright ⓒ 스마트자율운항 선박포럼 All Right Reserved.
Copyright ⓒ 스마트자율운항 선박포럼 All Right Reserved.